Bloque de arranque de doble polea Bloque de polea de cable de acero
Bloque de arranque de polea doble Bloque de polea de cable de acero Con cabrestante, máquina de anclaje, grúa marina y ;
Información básica
Certificación | CE, ISO 9001:2000, CCS, Tipo de Ley |
Característica | Bloque de arranque de doble polea Bloque de polea de cable de acero |
Capacidad | 100 toneladas |
Soldar | Cubo de la rueda |
Cojinete | Acero inoxidable |
Lubricación | Grasa lubricante |
Número de polea | Requisito |
Precio | Precio de fábrica |
Estándar | Producto no estándar |
Diámetro de la cuerda de alambre | 7-21,5 mm |
Cuadro | anticorrosión |
Paquete de transporte | una bandeja o caja de madera |
Especificación | 100 toneladas |
Marca comercial | Nybon |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8431100000 |
Capacidad de producción | 100/mes |
Descripción del Producto
Bloque de arranque de doble polea Bloque de polea de cable de acero
Con cabrestante, máquina de anclaje, grúa marina y otros usos, multiplique la tensión, ahorre costos.
El bloque de polea se puede diseñar y producir de acuerdo con las necesidades reales del cliente, como el tonelaje y el diámetro del cable.
La polea se fabrica de acuerdo con el diámetro del cable de acero y se forma directamente mediante un proceso de laminación en caliente, lo que hace que la rueda deslizante sea más resistente y se lubrique con grasa, lo que la hace más segura en su uso y tiene una vida útil más larga.
El bloque de poleas se puede probar de acuerdo con las necesidades de CCS, para brindar a los clientes calidad y servicio garantizados.
Modelo | Tasa de capacidad | diá. de cuerda de alambre | Parámetro básico | |||
D | B | L | H | |||
D3 | 125 | 15.5 | 200 | 250 | 188 | 546 |
200 | 19.5 | 250 | 310 | 208 | 673 | |
250 | 21.5 | 285 | 350 | 238 | 744 | |
300 | 26,0 | 335 | 410 | 264 | 866 | |
400 | 28,0 | 365 | 455 | 290 | 970 | |
500 | 32.5 | 420 | 520 | 308 | 1095 | |
D4 | 250 | 19.5 | 250 | 310 | 264 | 663 |
320 | 21.5 | 285 | 350 | 302 | 750 | |
400 | 26,0 | 335 | 410 | 335 | 900 | |
500 | 28,0 | 365 | 455 | 368 | 1005 | |
630 | 32.5 | 400 | 520 | 392 | 1131 | |
800 | 34.5 | 450 | 550 | 425 | 1248 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora