Bloque de arranque de polea de polea simple o doble tipo Dy
Características *Diseño resistente*Con mecanismo de autobloqueo*Capacidad de 0,5 t a 10 t*El eslabón de apertura lateral;
Información básica
N º de Modelo. | DY-01 |
Tipo | Polipasto de cadena |
Color | Rojo |
Solicitud | Grúa de doble viga, Grúa de pórtico, Grúa puente, Grúa torre, Grúa trituradora simple, Plataforma elevadora, Grúa pequeña |
Certificación | CE, ISO9001:2000 |
Pago | T/TL/C |
El tiempo de entrega | 20-40 días |
Tipo de cabestrillo | Cuerda de alambre |
Velocidad de elevación | 2~8m/min |
Altura máxima de elevación | >20m |
Caídas de cadena | 1 |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Cartón o caja de madera |
Especificación | Acero |
Marca comercial | Campo |
Origen | China continental |
Código hs | 84254910 |
Capacidad de producción | 5000PCS por mes |
Descripción del Producto
Características
*Diseño resistente*Con mecanismo de autobloqueo*Capacidad de 0,5 t a 10 t*El eslabón de apertura lateral permite una inserción rápida y fácil de la cuerda o el cable sin roscar*Gancho u ojal forjado en estampa disponible
*Estándar: ANS, ASME
TIPO | SWL (T) | DIÁMETRO DE LA POLEA (MM) | DIMENSIONES (MM) | CABLE DE CABLE DE DIÁMETRO (MM) | ||||
GANCHO | OJO | GANCHO A1 | OJO A2 | B | C | |||
75DYX1S | 75DYX1SO | 0.5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 |
100DYX1S | 100DYX1SO | 1 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 | 10 |
125DYX1S | 125DYX1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63.5 | 13 |
150DYX1S | 150DYX1SO | 2 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 101 | dieciséis |
180DYX1S | 180DYX1SO | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 |
200DYX1S | 200DYX1SO | 4 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 128 | 22 |
250DYX1S | 250DYX1SO | 5 | 250 | 590.5 | 651 | 276 | 147 | 25 |
300DYX1S | 300DYX1SO | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 |
350DYX1S | 350DYX1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 |
If you need more details or have any questions, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora