Grilletes metálicos Colorpin G210 forjados de 17 toneladas de acero aleado ISO
Descripción general Grillete de cadena con pasador de tornillo forjado tipo g210 de EE. UU. 1. Material: acero al carbon;
Información básica
N º de Modelo. | G-210 |
Superficie | Galvanizado |
Certificación | CE ISO SGS |
Paquete | Cartón y palet de hierro |
Paquete de transporte | Saco+Palet |
Especificación | CE ISO SGS |
Marca comercial | aparejo de vela |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73269090 |
Capacidad de producción | 3 toneladas/día |
Descripción del Producto
Grillete de cadena con pasador de tornillo forjado tipo g210 de EE. UU.
1. Material: acero al carbono, acero inoxidable AISI304/316, aleación de acero, acero con alto contenido de carbono
2. Tamaño: De 3/16" a 4 1/2", WLL: De 1/2T a 55T
3. Uso: hardware marino, energía eléctrica, maquinaria, metalurgia, construcción
4. Superficie: Galvanizado eléctrico, Galvanizado en caliente, Dacormet, Pintado
5. Paquete: En cartón o bolsa de yute con plataforma de hierro
6. El cargo de la muestra es GRATIS
7. hora de entrega: dentro de los 30 días (según su cantidad)
Nominal | Laboral | Dimensiones | peso cada uno | |||||||||
tamaño | carga | (en.) | (libras) | |||||||||
(en.) | límite | |||||||||||
(montones) | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | k | L | METRO | G-210 | |
S-210 | ||||||||||||
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.97 | 0,62 | 0.97 | 1.59 | 0.19 | 1.43 | 0.11 |
5/16 | 3/4 | 0,53 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 1.15 | 0.75 | 1.07 | 1.91 | 0.22 | 1.71 | 0.17 |
3/8 | 1 | 0,66 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 1.42 | 0.92 | 1.28 | 2.31 | 0.25 | 2.02 | 0.28 |
7/16 | 11/2 | 0.75 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 1.63 | 1.06 | 1.48 | 2.67 | 0.31 | 2.37 | 0.43 |
1/2 | 2 | 0.81 | 0,63 | 0.5 | 0.5 | 1.81 | 1.18 | 1.66 | 3.03 | 0.38 | 2.69 | 0.59 |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 0,63 | 0,63 | 2.32 | 1.5 | 2.04 | 3.76 | 0.44 | 3.34 | 1.25 |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 2.75 | 1.81 | 2.4 | 4.53 | 0.5 | 3.97 | 2.63 |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 0.97 | 0.88 | 3.2 | 2.1 | 2.86 | 5.33 | 0.5 | 4.5 | 3.16 |
1 | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 1 | 1 | 3.69 | 2.38 | 3.24 | 5.94 | 0,56 | 5.13 | 4.75 |
11/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 4.07 | 2.69 | 3.61 | 6.78 | 0,63 | 5.71 | 6.75 |
11/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 4.53 | 3 | 3.97 | 7.5 | 0,69 | 6.25 | 9.06 |
13/8 | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 5.01 | 3.31 | 4.43 | 8.28 | 0.75 | 6.83 | 11.63 |
11/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 1.62 | 1.5 | 5.38 | 3.62 | 4.84 | 9.05 | 0.81 | 7.33 | 15.95 |
13/4 | 25 | 2.88 | 2 | 2.12 | 1.75 | 6.38 | 4.19 | 5.78 | 10.97 | 1 | 9.06 | 26.75 |
2 | 32 | 3.25 | 2.25 | 2.36 | 2.1 | 7.25 | 5 | 6.77 | 12.74 | 1.13 | 10.35 | 42.31 |
21/2 | 55 | 4.12 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 9.38 | 5.68 | 8.07 | 14.85 | 1.38 | 13 | 71.75 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora