Polea de polea simple para grúa de elevación portuaria
Sobre nosotros Como una empresa de industrias e integración comercial con el certificado ISO 9001-2008, Changzhou Baoxin;
Información básica
N º de Modelo. | DE. 1300 |
Certificación | CE, ISO9001 |
Condición | Nuevo |
Formulario de operación | Consola de grúa |
Altura máxima de elevación | 20-25m |
Peso máximo de elevación | 150-200t |
Roldana | Grúa de mercancías |
Polea | Equipos de elevación |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 300mm-2000mm |
Marca comercial | baoxina |
Origen | Changzhou, China |
Código hs | 84835000 |
Capacidad de producción | 300PCS un mes |
Descripción del Producto
Sobre nosotrosComo empresa de industrias e integración comercial con Certificado ISO 9001-2008,Fabricación de equipos metalúrgicos de Changzhou Baoxinha estado en la fabricación de piezas de equipos de manipulación de materiales durante muchos años, como engranajes, ruedas y poleas, etc., con experiencia profesional.
Características de la polea (diámetro externo Φ1100):
1) Material: Q235B, Q345B, 35#, 45#2) Tratamiento térmico: endurecimiento y revenido, temple de alta frecuencia, temple de cementación, etc. diámetro: 2.000 mm6) Periodo de producción corto7) Inspección: todos los artículos se verifican y prueban exhaustivamente durante cada procedimiento de trabajo y después de que el producto finalmente se fabrica para garantizar que el producto de la mejor calidad salga al mercado.
8) buena calidad a un precio razonable, entrega oportuna y excelente servicio al cliente.
Proceso principal de poleas grandes:
Certificación de calidad ISO9001:2008:
Nuestro servicio:
Si está interesado en alguno de nuestros productos, ¡póngase en contacto conmigo libremente! Damos una calurosa bienvenida a su visita a nuestra fábrica en China, el servicio OEM estará bien.
Código | Diámetro de la cuerda de alambre (mm) | Dimensión principal (mm) | Peso de referencia (kg) | ||||||
D | D1 | R | b | W | D2 | B | |||
BX1251 | 10-14 | 355 | 400 | 7 | 37 | 28 | 55 | 64 | dieciséis |
BX2251 | >14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 38 | 80 | 74 | 28 |
BX3251 | >19-23,5 | 560 | 631 | 12 | 60 | 46 | 95 | 90 | 50 |
BX4251 | >23,5-30 | 710 | 800 | 15 | 73 | 57 | 130 | 106 | 91 |
BX5251 | >23,5-30 | 900 | 1012 | 19 | 92 | 72 | 160 | 128 | 158 |
BX6251 | >30-37 | 1000 | 1126 | 22 | 104 | 82 | 160 | 128 | 200 |
BX7251 | >43-50 | 1250 | 1402 | 26 | 123 | 98 | 190 | 148 | 394 |
BX8251 | >50-58 | 1400 | 1572 | 29 | 135 | 110 | 190 | 148 | 504 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora