Kit de recuperación de reparación de pinchazos con tapón de tira de sellado de neumáticos de coche para reparación de neumáticos sin cámara
Kit de recuperación de reparación de pinchazos con tapón de tira de sellado de neumáticos de coche para reparación de ne;
Información básica
Garantía | 1 año |
Tipo | Herramientas de emergencia |
Estándar | Estándar |
Certificación | YO ASI |
Material | Caucho natural |
Embalaje | Caja de color+Cartón/ Barril de color+Cartón |
Características | Reparación Rápida, Fijo Fuerte |
Estilo | Vulcanizado en frío |
Paquete de transporte | Mostrado a continuación |
Especificación | mostrado a continuación |
Marca comercial | Boyuán |
Origen | Liaoning, China |
Código hs | 40082100 |
Capacidad de producción | 100, 000/día |
Descripción del Producto
Descripción del Producto | |||||
Sello de reparación de llantas, también llamado cuerdas de reparación de llantas, tira de reparación de llantas, tapones de goma para reparación de llantas sin cámara, 100% autovulcanizante. Con el sello de neumáticos BoYuan, puede reparar pequeñas lesiones de neumáticos sin cámara de forma rápida y sencilla. El inserto se vulcaniza permanentemente al neumático y el neumático está inmediatamente listo para su uso. Los insertos de sello son ideales para usar en neumáticos radiales con cinturón de acero y diagonales. | |||||
Empaquetado y entrega | |||||
Unidades de venta: | Objeto unico | Logotipo personalizado (pedido mínimo: 6000 cajas) | |||
Tamaño de paquete individual: | Mostrado a continuación | Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 6000 Cajas) | |||
Peso bruto único: | Mostrado a continuación | Personalización gráfica (Pedido mínimo: 6000 Cajas) | |||
Tipo de paquete: | Paquete de cartón de alto rendimiento 2021 Cadenas de reparación de neumáticos serie A | ||||
Tiempo de espera: | Cantidad (cajas) | 1 - 10000 | 10001 - 20000 | 20001 - 30000 | >30000 |
Est. Tiempo (días) | 12 | 15 | 19 | Ser negociado |
Cadenas de reparación de neumáticos de la serie B | BS35 | 100*3,5 MM | 10 cuerdas/pieza 6 piezas/bolsa 16000 piezas/catrón | 5 cuerdas | |
BS45 | 100*4,5 MM | 5 cuerdas/pieza 6 piezas/bolsa 9600 piezas/catrón | 6 cuerdas | ||
BS60 | 100*6MM | 5 cuerdas/pieza 6 piezas/bolsa 7200 piezas/catrón | 9-12 cuerdas | ||
BL35 | 200*3,5 MM | 10 cuerdas/pieza 6 piezas/bolsa 8000 piezas/catrón | 5 cuerdas | ||
BL45 | 200*4,5 MM | 5 cuerdas/pieza 6 piezas/bolsa 4800 piezas/catrón | 6 cuerdas | ||
BL60 | 200*6MM | 5 cuerdas/pieza 6 piezas/bolsa 7200 piezas/catrón | 9-12 cuerdas |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora