Grillete de cadena de pasador redondo 215 forjado con caída de metal tipo EE. UU.
Como fabricante profesional, nuestros productos son varios, como 209, 210, 213, 215, 2130, 2150, BS3032, grillete en D g;
Información básica
N º de Modelo. | 215 |
Código hs | 73269090 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Como fabricante profesional, nuestros productos son varios, como 209, 210, 213, 215, 2130, 2150, BS3032, grillete en D grande europeo, grillete de arco grande europeo, grillete de anclaje con pasador de tornillo de grado comercial tipo EE. UU., cadena de pasador de tornillo de grado comercial Grillete tipo EE. UU.,Grillete de anclaje con pasador roscado tipo JIS con o sin collar, grillete de cadena con pasador roscado tipo JIS con o sin collar, etc.
- Material: acero inoxidable (SS316, SS304), 45# (acero al carbono).
- Tratamiento superficial: Electro galvanizado, galvanizado en caliente o según los requisitos del cliente.
- Estándar: Cumple con los requisitos de desempeño de la Especificación Federal RR-C-271D Tipo IVA, Grado A, Clase 3, excepto por aquellas disposiciones requeridas por el contratista.
número de parte | Tamaño normal (pulgadas) | Límite de carga de trabajo (t) | Peso cada uno (ibs) | Dimensiones (pulgadas) | Tolerancia.+/- | |||||||||
A | B | C | D | mi | F | GRAMO | k | norte | GRAMO | A | ||||
RRCS0104 | 1/4 | 1/2 | 0.10 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.97 | 0,62 | 0.91 | 1.59 | 1.34 | 0.06 | 0.06 |
RRCS0516 | 5/16 | 3/4 | 0.18 | 0,53 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 1.15 | 0.75 | 1.07 | 1.91 | 1.63 | 0.06 | 0.06 |
RRCS0308 | 3/8 | 1 | 0.25 | 0,66 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 1.42 | 0.92 | 1.28 | 2.31 | 1.86 | 0.13 | 0.06 |
RRCS0716 | 7/16 | 1-1/2 | 0.40 | 0.75 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 1.63 | 1.06 | 1.48 | 2.67 | 2.13 | 0.13 | 0.06 |
RRCS0102 | 1/2 | 2 | 0.50 | 0.81 | 0,63 | 0.50 | 0.50 | 1.81 | 1.18 | 1.66 | 3.03 | 2.38 | 0.13 | 0.06 |
RRCS0508 | 5/8 | 3-1/4 | 1.21 | 1.06 | 0.75 | 0,63 | 0,63 | 2.32 | 1.50 | 2.04 | 3.76 | 2.91 | 0.13 | 0.06 |
RRCS0304 | 3/4 | 4-3/4 | 2.00 | 1.25 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 2.75 | 1.81 | 2.40 | 4.53 | 3.44 | 0.25 | 0.06 |
RRCS0708 | 7/8 | 6-1/2 | 3.28 | 1.44 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 3.20 | 2.10 | 2.86 | 5.33 | 3.81 | 0.25 | 0.06 |
RRCS1000 | 1 | 8-1/2 | 4.75 | 1.69 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 3.69 | 2.38 | 3.24 | 5.94 | 4.53 | 0.25 | 0.06 |
RRCS1108 | 1-1/8 | 9-1/2 | 6.30 | 1.81 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 4.07 | 2.68 | 3.61 | 6.78 | 5.13 | 0.25 | 0.06 |
RRCS1104 | 1-1/4 | 12 | 9.00 | 2.03 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 4.53 | 3.00 | 3.97 | 7.50 | 5.50 | 0.25 | 0.13 |
RRCS1308 | 1-3/8 | 13-1/2 | 12.00 | 2.25 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 5.01 | 3.31 | 4.43 | 8.28 | 6.13 | 0.25 | 0.13 |
RRCS1102 | 1-1/2 | 17 | 16.15 | 2.38 | 1.63 | 1.62 | 1.50 | 5.38 | 3.62 | 4.87 | 9.05 | 6.50 | 0.25 | 0.13 |
RRCS1304 | 1-3/4 | 25 | 29.96 | 2.88 | 2.00 | 2.12 | 1.75 | 6.38 | 4.19 | 5.82 | 10.97 | 7.75 | 0.25 | 0.13 |
RRCS2000 | 2 | 35 | 43.25 | 3.25 | 2.25 | 2.36 | 2.10 | 7.25 | 5.00 | 6.82 | 12.74 | 8.75 | 0.25 | 0.13 |
Nombre de la marca | calidad H |
Uso | Elevación y conexión, accesorios de cable de acero, accesorios de cadena, accesorios de hardware marino |
Embalaje | Cartón y palé/según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega | 3-20 días después de la confirmación del pedido |
Plazo de pago | T/T, carta de crédito |
Tipo de negocio | Fabricante, comercio |
Certificaciones | ISO9001 CE BV SGS |
notas | Se pueden hacer especificaciones y marcas especiales de acuerdo con los requisitos de los clientes; |
Productos principales | Manguitos de aluminio, manguitos de cobre, manguitos de acero, cáncamos, grilletes, tensores, abrazaderas de cable, sujetadores de carga, ganchos de elevación, eslabones de conexión, eslabones maestros, eslabones giratorios y muchos otros accesorios de aparejo. |
FAQ:1.What's your advantage compared to your competitor? We are very strict in the products quality. We have superior service, competitive price and on-time delivery.2.How to place an order? Please send us your purchase order by email or call us sales line 3.HowlongcanIgetthesample? If we have the product in stock, we can send it to you once we get your contact information. The samples can be sent to you via DHL,UPS,TNT,FEDEX or other international express.4.How can order the products without any acknowledge of import? We can send products to you by international express or our shipping agent can arrange shipment by sea/air for you.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora