Toda la venta de 20 mm de cadena de elevación de carga de arrastre de carga de acero aleado
La cadena de elevación y aparejo ha sido uno de los productos de aparejo más populares en el mercado durante muchos año;
Información básica
N º de Modelo. | 20mm |
Uso | cadena de elevación |
Material | Aleación |
Tratamiento de superficies | galvanoplastia |
Característica | Resistente al calor |
Tamaño de la cadena | 1/2"*3/32" |
Estructura | Cadena soldada |
Color | Negro |
Superficie | Galvanizado |
Ancho interior mínimo | 6-12 mm |
Carga de rotura mínima | 31,6~126 nudos |
Tamaño | 5*15~10*30mm |
Ancho interior máximo | 17~34mm |
Carga mínima de prueba | 19~76kN |
Paquete de transporte | Tambor de acero o según sea necesario |
Especificación | 7,5-24,5 mm |
Marca comercial | huiyu |
Origen | Hebei, China |
Código hs | 7315890000 |
Capacidad de producción | 30000 metros/año |
Descripción del Producto
La cadena de elevación y aparejo ha sido uno de los productos de aparejo más populares en el mercado durante muchos años, principalmente debido a su resistencia, durabilidad y facilidad de uso. Toda nuestra cadena de elevación y aparejos de acero aleado está tratada térmicamente para ofrecer una capacidad de carga y una durabilidad líderes en la industria. Algunas cadenas de aparejo de acero están aprobadas para izaje aéreo, mientras que otras no, por lo que es importante saber siempre qué tipo de cadena de izaje requiere su aplicación de aparejo específicaCadena de izaje de acero aleado G80- Hoja de especificaciones de la siguiente manera:
Tamaño (mm) | Ancho interior (mm) | Ancho exterior (mm) | Peso aproximado KG/M | Tono WLL | Carga de prueba KN | BL KN |
6x18 | 7.5 | 21.0 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
7x21 | 9.0 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
8x24 | 10.0 | 28,0 | 1.38 | 2.0 | 48 | 80.4 |
10x30 | 12.5 | 35,0 | 2.20 | 3.2 | 76 | 125 |
12x36 | 15.0 | 42.0 | 3.10 | 4.6 | 109 | 181 |
13x39 | 16.3 | 46,0 | 3.80 | 5.0 | 128 | 214 |
16x48 | 20.0 | 56,0 | 5.63 | 8.0 | 192 | 320 |
16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
¿Cómo controlamos la calidad?
a) Preste atención a la adaptación para el proceso de fabricación.
b) Informe de aprobación para embarque
c) Se acepta la inspección de terceros
d) Mantenimiento de la garantía de calidad durante un largo período.
e) Garantizar la inspección de calidad de cada producto antes del montaje y embalaje.
f) Cumplir con la norma ISO 9001Cualquier solicitud o consulta adicional no dude en hacérnoslo saber:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora